VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,367,403,992 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/26。
流量通过 VPN 传输总额为 913,462.95 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,230,309.8 GB  582,768,994
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,499.9 GB  5,310,329,411
3 Russian Federation  87,412,347.8 GB  1,387,431,108
4 Japan  66,790,708.7 GB  690,728,840
5 United States  52,243,451.5 GB  1,079,897,001
6 Taiwan  50,042,922.7 GB  787,332,462
7 France  45,927,452.9 GB  586,868,676
8 Indonesia  37,920,101.2 GB  884,613,850
9 India  35,480,039.5 GB  765,617,284
10 China  29,431,951.4 GB  770,481,702
11 Viet Nam  29,018,176.2 GB  494,303,319
12 Thailand  19,232,630.9 GB  343,362,614
13 United Arab Emirates  15,510,017.5 GB  515,943,728
14 Hong Kong  14,545,955.9 GB  235,513,383
15 Myanmar  12,763,452.6 GB  223,950,796
16 Philippines  12,759,573.9 GB  314,287,059
17 Malaysia  11,732,148.2 GB  139,108,701
18 Turkmenistan  11,406,656.8 GB  153,649,963
19 Bangladesh  9,453,039.5 GB  386,952,246
20 Ukraine  9,277,667.2 GB  530,385,104
21 Canada  7,981,548.1 GB  81,701,944
22 Saudi Arabia  7,846,130.5 GB  107,524,164
23 Germany  7,771,918.3 GB  239,552,145
24 Turkey  6,646,359.9 GB  97,662,341
25 Singapore  6,604,000.2 GB  379,025,737
26 Iraq  5,634,851.9 GB  224,208,310
27 Australia  5,486,313.4 GB  112,026,105
28 Brazil  5,189,591.0 GB  1,363,767,268
29 United Kingdom  5,159,106.8 GB  125,829,160
30 Lao People's Democratic Republic  4,419,488.3 GB  72,912,811
31 Pakistan  4,298,709.9 GB  103,945,573
32 Nigeria  3,601,985.3 GB  431,985,467
33 Cambodia  3,149,286.3 GB  91,901,966
34 Kenya  3,046,068.1 GB  182,790,466
35 Mexico  2,438,147.4 GB  43,433,633
36 Argentina  2,062,468.1 GB  29,100,217
37 Oman  1,982,204.2 GB  36,084,883
38 Spain  1,929,178.3 GB  20,820,561
39 Netherlands  1,893,460.8 GB  49,969,286
40 Armenia  1,452,475.6 GB  4,862,109
41 Egypt  1,345,468.6 GB  37,401,906
42 Qatar  1,328,490.2 GB  18,766,345
43 Algeria  1,323,331.5 GB  36,683,201
44 Nepal  1,320,830.5 GB  19,613,183
45 Syrian Arab Republic  1,277,546.3 GB  234,872,625
46 Jordan  1,267,572.3 GB  25,241,289
47 Italy  1,212,263.6 GB  14,741,851
48 Somalia  1,123,343.3 GB  50,822,200
49 New Zealand  1,115,974.1 GB  14,867,820
50 Kyrgyzstan  1,113,697.4 GB  12,504,987
51 Macau  1,043,769.2 GB  18,946,370
52 Sudan  1,037,702.4 GB  39,056,124
53 Kazakhstan  1,022,660.6 GB  14,937,613
54 Colombia  1,011,929.9 GB  19,501,485
55 Sweden  990,634.8 GB  17,074,304
56 Ghana  934,003.8 GB  55,012,773
57 Austria  923,869.5 GB  14,514,611
58 Venezuela  839,981.5 GB  25,611,822
59 Chile  810,924.6 GB  14,030,963
60 Belarus  806,486.4 GB  21,446,735
61 Romania  778,263.0 GB  13,379,848
62 Peru  760,701.9 GB  10,517,705
63 Ethiopia  744,960.1 GB  38,730,513
64 Cote D'ivoire  705,317.7 GB  9,672,969
65 Mongolia  692,356.3 GB  11,278,624
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,437.2 GB  18,973,037
67 Kuwait  664,553.9 GB  10,248,858
68 Morocco  646,096.3 GB  25,181,576
69 Poland  626,673.7 GB  8,749,803
70 Azerbaijan  594,662.7 GB  10,525,103
71 Latvia  586,332.9 GB  3,001,612
72 Yemen  572,275.0 GB  19,493,933
73 Ecuador  563,064.8 GB  53,525,127
74 Norway  541,968.8 GB  4,674,922
75 Switzerland  512,330.5 GB  35,613,486
76 Palestinian Territory Occupied  497,977.3 GB  12,365,076
77 Belgium  467,738.4 GB  6,239,860
78 South Africa  457,829.6 GB  16,923,574
79 Finland  433,273.6 GB  3,887,952
80 Tanzania United Republic of  417,871.5 GB  10,590,755
81 Afghanistan  398,464.4 GB  14,808,171
82 Israel  397,812.2 GB  8,995,596
83 Uganda  371,278.5 GB  18,875,318
84 Portugal  363,964.5 GB  5,682,168
85 Denmark  329,384.5 GB  3,007,668
86 Lithuania  318,439.4 GB  4,042,672
87 Hungary  315,938.9 GB  4,816,207
88 Czech Republic  314,163.0 GB  4,899,809
89 Georgia  291,658.4 GB  3,517,361
90 Gabon  285,834.5 GB  2,878,013
91 Guinea  281,224.3 GB  8,587,212
92 Greece  261,523.0 GB  3,725,819
93 Sri Lanka  251,420.0 GB  6,447,144
94 Bahrain  224,159.1 GB  3,610,169
95 Tunisia  216,189.3 GB  6,043,498
96 Brunei Darussalam  210,758.2 GB  1,597,518
97 Bulgaria  209,839.9 GB  4,104,902
98 Dominican Republic  208,296.2 GB  6,850,949
99 Lebanon  202,211.7 GB  9,003,539
100 Guatemala  201,661.9 GB  4,366,999
101 Uzbekistan  200,887.8 GB  3,987,238
102 Serbia  196,835.4 GB  3,531,431
103 Panama  182,047.4 GB  4,941,471
104 Bolivia  180,590.2 GB  3,187,100
105 Djibouti  162,482.3 GB  4,239,639
106 Paraguay  154,191.8 GB  2,060,453
107 Ireland  135,284.3 GB  1,873,472
108 Slovenia  132,328.2 GB  1,544,208
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,700.9 GB  1,125,248
110 Costa Rica  113,458.6 GB  1,692,523
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,549.6 GB  1,228,510
112 Moldova Republic of  106,091.8 GB  2,669,540
113 Albania  103,340.8 GB  2,334,805
114 Cuba  102,975.4 GB  2,674,479
115 Bosnia and Herzegowina  102,753.7 GB  933,234
116 Mauritius  98,530.2 GB  1,313,800
117 Jamaica  90,629.8 GB  2,064,807
118 Bhutan  81,069.6 GB  1,678,779
119 Estonia  80,208.0 GB  1,047,571
120 Uruguay  76,035.9 GB  1,115,476
121 Luxembourg  60,643.7 GB  1,318,315
122 Honduras  60,116.6 GB  1,393,670
123 Benin  59,795.0 GB  6,895,199
124 Antigua and Barbuda  58,192.8 GB  1,621,303
125 Cyprus  54,855.9 GB  5,258,853
126 Togo  53,813.3 GB  1,412,208
127 Maldives  51,853.5 GB  902,574
128 Senegal  51,159.8 GB  1,938,469
129 Guam  50,433.8 GB  979,482
130 Northern Mariana Islands  42,901.0 GB  267,638
131 Macedonia  41,880.1 GB  652,975
132 Trinidad and Tobago  41,673.3 GB  637,301
133 Rwanda  39,873.7 GB  1,293,928
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,485
135 Cameroon  36,414.1 GB  3,197,385
136 Timor-leste  33,916.9 GB  736,351
137 Mozambique  33,279.1 GB  2,385,216
138 El Salvador  32,815.3 GB  869,863
139 Fiji  29,632.8 GB  815,524
140 Barbados  28,616.7 GB  343,534
141 Madagascar  28,532.6 GB  750,427
142 Nicaragua  26,974.5 GB  520,960
143 Malta  26,557.1 GB  501,699
144 Namibia  25,296.0 GB  750,361
145 Tajikistan  24,853.5 GB  1,198,327
146 Iceland  24,825.8 GB  749,809
147 Puerto Rico  24,115.7 GB  644,340
148 Palau  23,928.2 GB  183,236
149 Reunion  23,261.7 GB  93,423
150 Seychelles  22,103.8 GB  3,413,473
151 Chad  21,495.6 GB  4,514,220
152 Congo The Democratic Republic of The  21,232.4 GB  1,443,743
153 Angola  20,495.7 GB  730,112
154 Mali  18,262.0 GB  1,059,650
155 Burkina Faso  18,065.1 GB  1,561,184
156 Montenegro  17,678.5 GB  370,497
157 Bahamas  17,564.5 GB  345,385
158 Mauritania  17,503.8 GB  529,171
159 Zambia  16,198.6 GB  653,496
160 Zimbabwe  15,932.1 GB  2,280,681
161 Saint Lucia  14,955.1 GB  180,699
162 Guyana  13,887.8 GB  298,875
163 Malawi  13,179.0 GB  188,951
164 Papua New Guinea  12,614.0 GB  193,442
165 Suriname  11,168.6 GB  309,881
166 Samoa  9,839.5 GB  21,021
167 New Caledonia  9,680.3 GB  127,623
168 Haiti  9,194.9 GB  387,399
169 French Polynesia  8,840.9 GB  185,327
170 Belize  8,812.0 GB  515,026
171 Gambia  8,471.7 GB  3,636,295
172 Aruba  8,367.9 GB  92,240
173 Botswana  8,259.8 GB  190,431
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,835.2 GB  98,902
175 Curacao  6,857.9 GB  132,043
176 Liberia  6,553.2 GB  551,204
177 Marshall Islands  6,182.0 GB  59,464
178 South Sudan  6,174.8 GB  336,249
179 Dominica  5,275.3 GB  293,808
180 Martinique  5,219.1 GB  74,733
181 Vanuatu  5,176.4 GB  274,752
182 Equatorial Guinea  5,144.8 GB  315,487
183 Congo  4,511.2 GB  122,867
184 Grenada  3,867.6 GB  87,018
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,009
188 Guadeloupe  3,032.3 GB  42,858
189 Comoros  2,944.1 GB  51,480
190 Andorra  2,931.1 GB  71,982
191 Sierra Leone  2,880.7 GB  110,639
192 Cape Verde  2,732.9 GB  127,433
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,110
194 Tonga  2,305.4 GB  164,601
195 Swaziland  2,258.1 GB  84,843
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,745
197 Sint Maarten  1,999.7 GB  51,038
198 Micronesia Federated States of  1,970.4 GB  88,281
199 Burundi  1,956.3 GB  195,245
200 Niger  1,950.9 GB  141,647
201 Solomon Islands  1,805.9 GB  74,902
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.2 GB  21,862
203 Faroe Islands  1,683.4 GB  29,763
204 Gibraltar  1,585.6 GB  39,111
205 Turks and Caicos Islands  1,182.6 GB  24,585
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,834
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,100.3 GB  33,481
208 Saint Kitts and Nevis  968.5 GB  13,908
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.8 GB  29,741
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.8 GB  9,754
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  303.5 GB  11,751
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,416
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.4 GB  18,290
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  120.6 GB  5,975
222 Kiribati  97.6 GB  5,299
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4